第2届中国小商品博览会
发布日期:2011-07-21
信息来源:义博会组委会
点击量:10721
时间: | 1996年10月8日——12日 |
参展类别: | 百货、服装、食品、家具 |
主办方: | 义乌市人民政府 |
协办: | 中国内贸部市场建设管理司、中国内贸部消费品流通司 |
承办方: | 义乌市工商行政管理局、中国小商品城集 |
地点: | 宾王市场C区、D区二楼 |
规模: | 参展商448家,展区规模16000平方米,日均客流量50万人次,总成交额2。83亿元 |
特点: | 展区分设港台馆、百货馆、服装馆、副食馆、义乌地方馆、形成5个各具特色的分展馆同时博览会得到国内贸易部的大力支持,成为真正意义上的全国性展务活动,在规模、档次、外向度、影响方面都超过1995年。 |
相关活动: | 航模表演;‘96中国小商品博览会推荐产品评选;博览会参展代表恳谈会 |
与会最高领导: | 国内贸易部谭大同司长 |
客服电话:+86-579-85415888 邮箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省义乌市宗泽东路59号义乌国际博览中心综合楼三楼
版权所有:义乌中国小商品城展览股份有限公司 浙ICP备10052311号-2 增值电信业务许可证:浙B2-20100244 技术支持:
创源网络
微信二维码 |
免费电话咨询
参展参观咨询 |
我们会尽快
联系您
联系您