-
-
义乌指南
- 咨询热线:
- 电话 : +86-579-85415888
- QQ : 435708
第19届中国义乌国际小商品博览会
发布日期:2013-12-19
信息来源:组委会
点击量:13350
时间: | 2013年10月21日-25日 |
参展类别: | 五金、电子电器、饰品及饰品配件、工艺品、日用品、文体用品、内衣袜子、电子商务及贸易服务专区 |
主办方: | 中华人民共和国商务部 浙江省人民政府 中国国际贸易促进委员会 中国轻工业联合会 中国商业联合会 |
承办方: | 浙江省商务厅 义乌市人民政府 |
地点: | 中国义乌国际博览中心 |
参展商: | 来自全国 30个省(市、区),香港、台湾、澳门以及美国,印度,伊拉克,澳大利亚,韩国等59个国家和地区的2747家企业参展。 |
规 模: | 国际标准展位4500个 |
成交额: | 本届展会实现成交额166.15亿元,同比增1.68%。其中,外贸成交额16.96亿美元,占总成交额的62.1%,同比增长7.16%。 |
贸易观众: |
本届展会共吸引了来自203个国家和地区的196957名客商参会,同比增长1.76%,其中境外客商22201人,同比增长6.3%。 |
客服电话:+86-579-85415888 邮箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省义乌市宗泽东路59号义乌国际博览中心综合楼三楼
版权所有:义乌中国小商品城展览股份有限公司 浙ICP备10052311号-2 增值电信业务许可证:浙B2-20100244 技术支持:
创源网络
微信二维码 |
免费电话咨询
参展参观咨询 |
我们会尽快
联系您
联系您